Zřizovatelem jednotky je město Brandýs nad Orlicí a v požárním poplachovém plánu pardubického kraje je zařazena jako JPO III – což je jednotka požární ochrany sboru dobrovolných hasičů obce s členy, kteří vykonávají službu v JPO dobrovolně, s územní působností do 10 minut jízdy z místa dislokace, zajišťuje výjezd do 10 minut od vyhlášení poplachu, dojezdová vzdálenost z místa dislokace je 7,5 až 10 km.
Svolávání jednotky je prováděno dálkově z krajského operačního a informačního střediska KOPIS Pardubice pomocí rotační sirény umístěné na budově radnice.Součastně je každý člen jednotky vyrozuměn textovou zprávou na svůj mobilní telefon. V případě potřeby je možno využít též hlasové sirény umístěné na školní jídelně.
Členové výjezdového družstva
Paukert Roman | velitel jednotky | Ř, ND |
Lukáš Jiří | zástupce velitele | Ř, ND, VZOHV |
Pavlíček Marek | velitel družstva | ND, P |
Novotný Jan | velitel družstva | Ř, ND, P, VZOHV |
Paukert Jiří | velitel družstva | Ř, ND, P, TOOB-16 |
Lukáš Daniel | velitel družstva | Ř,ND,P |
Novotný Petr ml. | strojník | Ř, ND, P, VZOHV |
Frydrych Milan | strojník | Ř, ND |
Frydrych Roman | strojník | Ř, ND, P |
Kameník Petr | strojník | Ř, ND, P, Z, TOOB-16, VZOHV |
Frydrych Jakub | strojník | Ř, ND, TOOB-16 |
Fišer Patrik | strojník | Ř, ND, P, TOOB-16 |
Voleský Jiří | strojník | Ř, ND, P, VZOHV |
Zemek Aleš | hasič | P, ND |
Nágl Martin | hasič | ND |
Pavlíček Jaroslav | hasič | Ř |
Kašpar Vít | hasič | |
Syrový Jiří | hasič | ND, VZOHV |
Svoboda Martin | hasič | |
Šmejdíř Petr | hasič | |
Ř - řidič, ND - nositel dýchací techniky, P - motorové pily, Z - zdravotník,
TOOB-16 - technik ochrany obyvatelstva,
VZOHV - vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel
Podle poplachového plánu naše jednotka zasahuje v těchto obcích
1. stupeň poplachu | 2. stupeň poplachu | 3. stupeň poplachu |
Brandýs nad Orlicí | Bošín | Dlouhá Třebová |
Běstovice | České Heřmanice | Plchovice |
Choceň | České Libchavy | Radhošť |
Koldín | Dobříkov | Sopotnice |
Kosořín | Hrádek | Zámrsk |
Mostek | Jehnědí | |
Nasavrky | Libchavy | |
Orlické Podhůří | Slatina | |
Oucmanice | Sruby | |
Podlesí | Svatý Jiří | |
Seč | Tisová | |
Skořenice | Újezd u Chocně | |
Sudislav nad Orlicí | Ústí nad Orlicí | |
Sudslava | Velká Skrovnice | |
Zářecká Lhota | Voděrady | |
Vračovice Orlov | ||
Vysoké Mýto | ||
Zálší |